品牌 | 酷派 |
型号 | COOL 20 (CP03) |
配置 | 无 |
运行内存 | 4GB |
版本 | 4G全网通版 |
机身内存 | 64GB |
颜色 | 秘海蓝 |
传感器类型 | 其他 |
运营商标识 | 在外包装 |
重量 | 199克 |
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
选购热点 | 大容量电池,快速充电,双卡双待,拍照手机,游戏手机,指纹识别,大屏手机,金属机身,超薄机身 |
生产者(制造商)名称 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
机身宽度 | 75.6毫米 |
屏幕尺寸 | 6.52英寸 |
副SIM卡2G网络制式 | 移动2G,电信2G |
距离传感器 | 支持 |
5G网络制式 | 不支持 |
后摄像头 | 4800万像素 |
屏幕类型 | 全面屏 |
待机模式 | 双卡双模 |
CPU频率 | 2.0Ghz*2 + 1.8GHz*6 |
屏幕像素密度(ppi) | 298 |
GPS | 支持 |
前摄光圈大小 | f/2.0光圈 |
无线充电 | 不支持 |
双卡机类型 | 双卡双待 |
副SIM卡4G网络制式 | 移动4G,联通4G,电信4G |
理论待机时间 | 48小时 |
最大存储扩展 | 128GB |
屏幕前摄组合 | 水滴屏 |
存储卡类型 | 支持 |
入网许可证号 | 00-5643-208640 |
网络频率 | 其他 |
陀螺仪 | 支持 |
OTG | 支持 |
电池容量 | 4500mAh |
电池更换 | 支持 |
CPU型号 | G80 |
理论通话时间 | 480分钟 |
手机操作系统 | Android |
适用人群 | 商务人士,儿童,游戏爱好者 |
上市月份 | 5月 |
品牌 | 酷派(Coolpad) |
屏幕分辨率 | 1520x720 |
机身材质 | 其它 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
电子罗盘 | 支持 |
数据传输接口 | 蓝牙,WIFI |
光线传感器 | 支持 |
2G网络制式 | 电信2G,移动2G |
快充功能 | 支持 |
屏占比 | 93.07% |
充电接口类型 | Type-C |
重力传感器 | 支持 |
机身厚度 | 8.65毫米 |
机身长度 | 164毫米 |
CPU核数 | 八核 |
CCC认证编号 | 2020161606031213 |
屏刷新率 | 60HZ |
屏幕材质 | TFD |
3G网络制式 | 电信3G,移动3G |
红外遥控 | 支持 |
整机质保年限 | 1年 |
后摄光圈大小 | f/2.4光圈 |
上市年份 | 2021年 |
耳机接口 | 3.5mm |
副SIM卡尺寸 | 标准卡 |
NFC(近场通讯) | 其他 |
摄像头类型 | 其他 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
副SIM卡3G网络制式 | 电信3G,移动3G |
GPU | 其他 |
4G网络制式 | 全网通 |
SIM卡尺寸 | 标准卡 |
生产日期 | |
前摄像头 | 500万像素 |
闪光灯类型 | 支持 |
拍照特点 | 自动对焦,防抖,美颜,连拍,微距 |
蓝牙版本 | 蓝牙4.0 |
是否支持同时使用联通卡 | 是 |
触摸工艺 | 其他 |